Isekelwe kwi-wafer ye-M10-182mm, ukhetho olungcono kwizityalo zamandla ezinkulu kakhulu
Itekhnoloji yemodyuli ephucukileyo inika umgangatho ophezuluukusebenza kakuhle kwemodyuli
I-Wafer ene-M6 Gallium exutywe ne-M6 • i-9-busbar Iseli esikiweyo isiqingatha
Ukusebenza kakuhle kokuvelisa umbane ngaphandle
Umgangatho ophezulu wemodyuli uqinisekisa ukuthembeka kwexesha elide
| Iiparameters zoomatshini | |
| Ukujongwa kweeSeli | 144(6X24) |
| Ibhokisi yeJunction | IP68, iidiode ezintathu |
| Intambo yokuphuma | 4mm2+400,-200mm/±1400mm ubude bungenziwa ngokwezifiso |
| Iglasi | Iglasi ephindwe kabini, iglasi efudumeleyo egqunywe yi-2.0mm |
| Isakhelo | Isakhelo se-alloy ye-aluminium e-anodized |
| Ubunzima | 32.3kg |
| Ubukhulu | 2256 x 1133 x 35mm |
| Ukupakisha | Iipcs ezingama-31 ngepalethi nganye/iipcs ezili-155 nge-20* GP/iipcs ezingama-620 nge-40' HC |
| Iiparameters zokusebenza | |
| Ubushushu bokusebenza (℃) | 40℃~+85℃ |
| Ukunyamezelana kweMiphumo yamandla | 0 〜+5W |
| Ukunyamezelana kweVoc kunye neIsc | ±3% |
| Ubuninzi beVolthi yeNkqubo | DC1500V(IEC/UL) |
| Uvavanyo lweFuse oluPhezulu lweSeries | 30A |
| Ubushushu beSeli yokuSebenza obuqhelekileyo | 45±2℃ |
| Iklasi yoKhuselo | Iklasi yesiBini |
| Uvavanyo loMlilo | Uhlobo lwe-UL lor2 |
| Ubume obubini | 70±5% |
| Ukulayisha oomatshini | |
| Icala langaphambili Ukulayisha okuphezulu okuZinzileyo | 5400Pa |
| Ukulayisha okuphezulu kweSicaleni sangasemva | 2400Pa |
| Uvavanyo lweHailstone | Ilitye lesichotho elingama-25mm ngesantya se-23m/s |
| Uvavanyo lobushushu (STC) | |
| I-Coefficient yobushushu ye-1 sc | +0.048%/℃ |
| I-Coefficient yobushushu yeVoc | -0.248%/℃ |
| I-Coefficient yobushushu ye-Pmax | 0.350%/℃ |