UHLOBO LWE-LECO NUbuchwepheshe beeSeli
Ubuchwepheshe beeSeli zeSMBB eziSikiweyo isiqingatha
Ubuchwepheshe be-SMBB
Ukusebenza kakuhle kwe-Anti-PID Low LID
Iziphumo Ezincinci Zokufiphalisa Amabala Ashushu
Isiphumo samandla aphezulu I-BOS kunye ne-LCOE esezantsi
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Umgangatho oQhelekileyo we-IEC61215/IEC61730
● Uvavanyo lwe-IEC61701/IEC62716 lweTyuwa/Inkungu/iAmmonia
| Iiseli zelanga | I-Mono yohlobo lwe-N |
| Inani leeSeli | 96 (6x16) |
| Ubukhulu | 1762 x 1134 x 30mm |
| Ubunzima | 21.0kg |
| Iglasi engaphambili | Iglasi efudumeleyo egqunywe nge-3.2mm |
| Isakhelo | I-alloy ye-aluminium eyongeziweyo (ukhetho oluqinisiweyo olunomthwalo ophezulu) |
| Ibhokisi yeJunction | I-Ip68 ikalwe (3 ngokwee-diode ezidlulayo) |
| Iintambo zokukhupha | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Ubude bungenziwa ngokwezifiso | |
| Iziqhagamsheli | Iyahambelana neMc4 |
| Uvavanyo lomthwalo woomatshini | Ngaphambili 5400Pa / Ngasemva 2400Pa |
| UDIDI LWAMANDLA | ALDX-435N | I-ALDX-440N | I-ALDX-445N | I-ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | |
| Amandla aphezulu (i-Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| I-Voltage yeSekethe evulekileyo (iVoc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| I-Short Circuit Current (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| I-Voltage kumandla aphezulu (i-Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Amandla aphezulu angoku (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| UKUSEBENZA NGOKUSEBENZA KWEMODYULI (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| I-STC: I-Irradiance 1000W/m², ubushushu beseli yi-25°C, AM1.5G I-NMOT: I-Irradiance 800W/m², ubushushu obuphakathi 20°C, isantya somoya 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Isikhongozeli | 40'HQ |
| Iziqwenga ngepalethi nganye | 36 |
| Iipalethi ngesikhongozeli ngasinye | 26 |
| Iziqwenga ngesikhongozeli ngasinye | 936 |
| Ubushushu beModyuli yokuSebenza | -40℃ ukuya ku +85℃ |
| Ubuninzi beVolthi yeNkqubo | 1500 DC (IEC) |
| Uvavanyo lweFuse oluPhezulu lweSeries | 30A |
| Ukunyamezela Amandla | 0/+5W |
| Ubushushu bokuSebenza obuQhelekileyo (i-NMOT) | 45±2℃ |
| I-Coefficient yobushushu ye-Pmax | -0.29%/℃ |
| I-Coefficient yobushushu yeVoc | -0.25%/℃ |
| I-Coefficient yobushushu ye-Isc | +0.045%/℃ |
I-AIfe Solar Technology Co., Ltd.
Umnxeba/iWhatsapp/iWechat:+86 13023538686
I-imeyile: gavin@alifesolar.com
Isakhiwo sama-36, eHongqiao Xinyuan, kwiSithili saseChongchuan, kwisiXeko saseNantong, eTshayina
www.alifesolar.com